| Основное |
|---|
| Производитель | Samsung |
|---|
| Год выхода | 2008 |
|---|
|
| Экран |
|---|
Технология экрана Тип матрицы дисплея (LCD, OLED, AMOLED и др.), определяющий принцип формирования изображения и влияющий на яркость, контрастность, цветопередачу и энергопотребление устройства | TFT |
|---|
Частота кадров экрана (Гц) Количество обновлений изображения в секунду (измеряется в Гц), определяющее плавность отображения движущихся объектов и отзывчивость интерфейса | Нет данных |
|---|
Количество цветов экрана Максимальное число оттенков, которые дисплей способен воспроизвести одновременно, определяя точность и реалистичность цветопередачи изображения | 65K |
|---|
Соотношение сторон экрана Пропорциональное соотношение ширины к высоте дисплея, определяющее форму экрана и удобство просмотра различного контента | 5:4 |
|---|
Сенсорный экран Функция распознавания касаний, позволяющая управлять устройством напрямую пальцами или стилусом без использования физических кнопок | Нет |
|---|
|
| Память |
|---|
Память хранения (ГБ) Постоянное хранилище данных устройства, в котором сохраняются операционная система, приложения, фотографии и файлы даже при отключении питания | 0.023 |
|---|
Слот карты памяти Физический разъём в устройстве для установки карты памяти, позволяющий расширить объём встроенного хранилища для хранения дополнительных файлов и медиаконтента | Да |
|---|
|
| Связь |
|---|
| Две сим-карты | Нет |
|---|
Тип сим-карты Физический форм-фактор карты (Standard, Micro, Nano или eSIM), определяющий её размер и способ установки в устройство | Одна сим-карта, (Гибридный слот), GSM |
|---|
GPRS Технология мобильной передачи данных второго поколения (2G), обеспечивающая низкоскоростной доступ в интернет через сотовую сеть | Да |
|---|
EDGE Усовершенствованная технология мобильной передачи данных (2.75G), обеспечивающая более высокую скорость интернета по сравнению с GPRS, но уступающая сетям третьего поколения | Да |
|---|
3G Стандарт мобильной связи третьего поколения, обеспечивающий значительно более высокую скорость передачи данных по сравнению с 2G и позволяющий комфортно пользоваться интернетом, видеозвонками и потоковым медиаконтентом | Нет |
|---|
Bluetooth Технология беспроводной связи малого радиуса действия, предназначенная для передачи данных и подключения периферийных устройств (наушников, колонок, клавиатур) без использования проводов | Да, 2.0 |
|---|
Wi-Fi Технология беспроводной передачи данных, позволяющая устройствам подключаться к интернету и локальной сети через радиосигнал без использования проводов | Нет |
|---|
|
| Камера |
|---|
Основная камера Главный фотографический модуль на задней панели смартфона, оснащённый основным объективом и сенсором, предназначенный для съёмки фотографий и видео в повседневных и профессиональных сценариях | Одна камера |
|---|
Основной модуль Главная камера смартфона, через линзы которой проходит свет и формируется снимок, а её характеристики определяют насколько чёткими, яркими и детальными будут ваши фотографии | 1.3 МП |
|---|
Передняя камера Фотографический модуль, расположенный на лицевой панели устройства и предназначенный для селфи, видеозвонков и биометрической идентификации пользователя | Нет |
|---|
|
| Производительность |
|---|
Количество ядер CPU Число независимых вычислительных блоков процессора, определяющее способность устройства эффективно выполнять несколько задач одновременно: чем больше ядер, тем выше многопоточная производительность | Нет данных |
|---|
AnTuTu (CPU) Показатель производительности процессора в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий скорость выполнения вычислительных задач и позволяющий сравнивать мощность процессоров разных устройств | Нет данных |
|---|
AnTuTu (GPU) Показатель производительности графического процессора в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий скорость обработки графики и позволяющий оценить возможности устройства в играх и задачах с интенсивной визуализацией | Нет данных |
|---|
AnTuTu (Memory) Показатель скорости работы оперативной памяти в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий эффективность чтения и записи данных и влияющий на общую отзывчивость системы | Нет данных |
|---|
AnTuTu (UX) Показатель плавности и отзывчивости пользовательского интерфейса в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий реальный опыт взаимодействия с системой при выполнении повседневных задач | Нет данных |
|---|
Geekbench (Single Core) Показатель производительности одного ядра процессора в бенчмарке Geekbench, отражающий скорость выполнения однопоточных задач и определяющий отзывчивость системы в повседневных операциях | Нет данных |
|---|
| Geekbench (OpenCL) | Нет данных |
|---|
| Geekbench (Vulkan) | Нет данных |
|---|
|
| Питание |
|---|
Технология батареи Тип химического состава аккумулятора (например, Li-Ion или Li-Pol), определяющий его энергоёмкость, срок службы, скорость зарядки и безопасность эксплуатации | Li-ion |
|---|
Емкость батареи (мАч) Максимальный заряд, который аккумулятор способен накопить и отдать, измеряемый в миллиампер-часах (мАч), определяющий потенциальное время автономной работы устройства | 880 |
|---|
Тип батареи Конструктивная особенность аккумулятора смартфона, определяющая возможность его самостоятельной замены пользователем: съёмная батарея легко извлекается без инструментов, тогда как несъёмная требует обращения в сервисный центр | Съемная батарея |
|---|
| Время ожидания (дни) | 20 |
|---|
|
| Интерфейсы и датчики |
|---|
USB Универсальный интерфейс проводного подключения, используемый для зарядки устройства, передачи данных и подключения внешних аксессуаров | Да |
|---|
|
| Конструкция |
|---|
| Размеры (мм) | 49.8 x 98 x 15.3 |
|---|
| Вес (г) | 105 |
|---|
|
| ПО и мультимедия |
|---|
Аудиоформаты Перечень поддерживаемых устройством форматов звуковых файлов (например, MP3, AAC, FLAC, WAV), определяющий совместимость устройства с различными типами аудиозаписей при воспроизведении музыки и звука | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|
Видеоформаты Перечень поддерживаемых устройством форматов видеофайлов (например, MP4, MKV, AVI, HEVC), определяющий совместимость устройства с различными типами видеозаписей при их воспроизведении без использования сторонних приложений | MPEG4, H.264, H.263, 3GP |
|---|
FM Радио Встроенный приёмник, позволяющий принимать и прослушивать эфирные радиостанции в диапазоне FM без использования интернета, как правило, через подключённые проводные наушники в качестве антенны | Да |
|---|
Чтение документов Встроенная или поддерживаемая возможность устройства открывать и просматривать файлы различных форматов (PDF, DOC, XLSX, TXT и др.) без установки дополнительных приложений | Да |
|---|
| Браузер | Да, Поддержка WAP |
|---|
| Email | Да |
|---|
| Java | Да |
|---|
| Мультимедиа | MMS, Запись голоса, Календарь |
|---|
| Телефонная книга | 1000 записей |
|---|
|
| Specification |
|---|
| Время разговора (мин) | 469 |
|---|
| Форм-фактор | Flip (Clamshell) |
|---|
| Размер экрана | 176 x 220 пикс |
|---|
|
Отзывов пока нет.