| Основное |
|---|
| Производитель | Samsung |
|---|
| Модель | SM-S721B, SM-S721B/DS, SM-S721U1, SM-S721U, SM-S721 Вт, SM-S7210, SM-S721N, SM-S721BZKBINS |
|---|
| Дата выхода | Сентябрь, 26 |
|---|
| Год выхода | 2024 |
|---|
| Тип устройства | Смартфон |
|---|
|
| Экран |
|---|
Технология экрана Тип матрицы дисплея (LCD, OLED, AMOLED и др.), определяющий принцип формирования изображения и влияющий на яркость, контрастность, цветопередачу и энергопотребление устройства | AMOLED |
|---|
Размер экрана (дюймы) Диагональ дисплея, измеряемая в дюймах от одного угла до противоположного, определяющая удобство просмотра контента и компактность устройства | 6.7 |
|---|
Разрешение экрана (пикс) Количество пикселей по горизонтали и вертикали, определяющее чёткость и детализацию отображаемого изображения | 1080 x 2340 |
|---|
Частота кадров экрана (Гц) Количество обновлений изображения в секунду (измеряется в Гц), определяющее плавность отображения движущихся объектов и отзывчивость интерфейса | 120 |
|---|
Количество цветов экрана Максимальное число оттенков, которые дисплей способен воспроизвести одновременно, определяя точность и реалистичность цветопередачи изображения | 16M |
|---|
PPI Плотность пикселей на один дюйм экрана, определяющая чёткость изображения: чем выше значение, тем более детализированной и чёткой выглядит картинка | 385 |
|---|
Соотношение сторон экрана Пропорциональное соотношение ширины к высоте дисплея, определяющее форму экрана и удобство просмотра различного контента | 19.5:9 |
|---|
Экран к корпусу (%) Процентная доля площади дисплея относительно общей площади передней панели устройства, отражающая компактность рамок и современность дизайна устройства | 88 |
|---|
Стекло экрана Защитное покрытие дисплея (например, Gorilla Glass или Dragontrail), определяющее устойчивость экрана к царапинам, ударам и повреждениям при падении | Corning Gorilla Glass Victus+ |
|---|
Сенсорный экран Функция распознавания касаний, позволяющая управлять устройством напрямую пальцами или стилусом без использования физических кнопок | Да |
|---|
Вырез на экране Небольшое отверстие в дисплее (чёлка, капля, punch-hole), предназначенное для размещения фронтальной камеры и датчиков при максимальном увеличении площади экрана | Да, Точка |
|---|
| Другие функции экрана | 1900 нит яркость (пиковое), HDR10+ |
|---|
|
| Память |
|---|
Оперативная память (ГБ) Быстродействующая временная память устройства, в которой хранятся данные активно работающих приложений, определяющая скорость работы системы и возможность одновременного запуска нескольких программ | 8 |
|---|
Память хранения (ГБ) Постоянное хранилище данных устройства, в котором сохраняются операционная система, приложения, фотографии и файлы даже при отключении питания | 128 |
|---|
Слот карты памяти Физический разъём в устройстве для установки карты памяти, позволяющий расширить объём встроенного хранилища для хранения дополнительных файлов и медиаконтента | Нет |
|---|
|
| Связь |
|---|
| Две сим-карты | Да |
|---|
Тип сим-карты Физический форм-фактор карты (Standard, Micro, Nano или eSIM), определяющий её размер и способ установки в устройство | Две сим-карты, (Гибридный слот), GSM+GSM |
|---|
| Размер сим-карты | Nano+Nano SIM |
|---|
GPRS Технология мобильной передачи данных второго поколения (2G), обеспечивающая низкоскоростной доступ в интернет через сотовую сеть | Да |
|---|
EDGE Усовершенствованная технология мобильной передачи данных (2.75G), обеспечивающая более высокую скорость интернета по сравнению с GPRS, но уступающая сетям третьего поколения | Да |
|---|
VoLTE Технология передачи голосовых звонков через сети 4G LTE, обеспечивающая более высокое качество звука, быстрое соединение и возможность одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом | Да, Dual Stand-By |
|---|
| Vo5G | Да |
|---|
3G Стандарт мобильной связи третьего поколения, обеспечивающий значительно более высокую скорость передачи данных по сравнению с 2G и позволяющий комфортно пользоваться интернетом, видеозвонками и потоковым медиаконтентом | Да |
|---|
4G Стандарт мобильной связи четвёртого поколения, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных для комфортного просмотра видео в высоком качестве, быстрого браузинга и стабильных видеозвонков | Да |
|---|
5G Стандарт мобильной связи пятого поколения, обеспечивающий сверхвысокую скорость передачи данных, минимальные задержки и возможность подключения огромного числа устройств одновременно | Да |
|---|
Bluetooth Технология беспроводной связи малого радиуса действия, предназначенная для передачи данных и подключения периферийных устройств (наушников, колонок, клавиатур) без использования проводов | Да, 5.3 |
|---|
Wi-Fi Технология беспроводной передачи данных, позволяющая устройствам подключаться к интернету и локальной сети через радиосигнал без использования проводов | Да, с Wi-Fi точкой доступа |
|---|
GPS Cистема спутниковой навигации, позволяющая устройству определять своё точное местоположение на Земле путём приёма сигналов от орбитальных спутников | Да, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
|---|
NFC Технология беспроводной связи ближнего радиуса действия (до 10 см), позволяющая осуществлять бесконтактные платежи, обмен данными и подключение аксессуаров простым поднесением устройств друг к другу | Да |
|---|
|
| Камера |
|---|
Основная камера Главный фотографический модуль на задней панели смартфона, оснащённый основным объективом и сенсором, предназначенный для съёмки фотографий и видео в повседневных и профессиональных сценариях | Тройная камера |
|---|
Основной модуль Главная камера смартфона, через линзы которой проходит свет и формируется снимок, а её характеристики определяют насколько чёткими, яркими и детальными будут ваши фотографии | 50 МП, ƒ/1.8, OIS, (широкоугольный), 24 мм, Dual Pixel PDAF |
|---|
Телефото модуль Дополнительная камера смартфона с увеличенным фокусным расстоянием, позволяющая приближать удалённые объекты и делать чёткие снимки с оптическим зумом без потери качества | 8 МП, ƒ/2.4, 75 мм, PDAF, 3x оптический зум, OIS |
|---|
Ультраширокоугольный модуль Дополнительная камера смартфона с широким углом обзора, позволяющая захватить в кадр значительно больше пространства — идеальна для съёмки пейзажей, архитектуры и групповых фото в тесных помещениях | 12 МП, ƒ/2.2, 123˚ угол обзора |
|---|
Видеозапись Функция камеры устройства, определяющая максимальное разрешение и частоту кадров при съёмке видео (например, 4K@60fps), от которых зависят детализация, плавность и качество записываемого материала | 1080p @ 30 fps FHD, 4K @ 30 fps UHD, 8K @ 24/30 fps UHD, 720p @ 960 fps HD |
|---|
OIS Система оптической стабилизации изображения, физически компенсирующая дрожание рук при съёмке за счёт перемещения линзы или сенсора, что позволяет получать чёткие фотографии и плавное видео даже в движении | Да |
|---|
Автофокус Cистема автоматической настройки резкости объектива камеры, обеспечивающая чёткое изображение снимаемого объекта без ручной регулировки фокуса | Да |
|---|
Вспышка Встроенный источник искусственного освещения в камере устройства, обеспечивающий достаточное количество света для качественной съёмки фотографий и видео в условиях недостаточной освещённости | Да, LED |
|---|
Передняя камера Фотографический модуль, расположенный на лицевой панели устройства и предназначенный для селфи, видеозвонков и биометрической идентификации пользователя | 10 МП, ƒ/2.4, (широкоугольный), 26 мм |
|---|
Видео с передней камеры Функция фронтального модуля, определяющая максимальное разрешение и частоту кадров при видеосъёмке на переднюю камеру, от которых зависит качество видеозвонков, стримов и видеоселфи | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
|---|
Разблокировка по лицу Биометрическая технология аутентификации, использующая фронтальную камеру и алгоритмы распознавания лица для быстрой и безопасной разблокировки устройства без ввода пароля | Да |
|---|
Рейтинг камеры (DxOMark) Интегральный балл, выставляемый независимой лабораторией DxOMark по результатам комплексного тестирования камеры смартфона, отражающий качество фото и видеосъёмки в различных условиях освещения | 133 |
|---|
| Другие функции камеры | HDR, Панорама |
|---|
|
| Производительность |
|---|
Чипсет Главный вычислительный модуль смартфона, объединяющий процессор (CPU), графический процессор (GPU), модем и другие компоненты на одном кристалле, определяющий производительность, энергоэффективность и возможности устройства | Samsung Exynos 2400e |
|---|
CPU (ГГц) Центральный процессор устройства, выполняющий все основные вычислительные операции системы и приложений, от скорости и архитектуры которого напрямую зависит быстродействие устройства | 3.11 |
|---|
Количество ядер CPU Число независимых вычислительных блоков процессора, определяющее способность устройства эффективно выполнять несколько задач одновременно: чем больше ядер, тем выше многопоточная производительность | Deca Core Processor |
|---|
| Другие характеристики CPU | 3.1ГГц, 2.9ГГц, 2.6ГГц, 1.95ГГц |
|---|
AnTuTu (CPU) Показатель производительности процессора в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий скорость выполнения вычислительных задач и позволяющий сравнивать мощность процессоров разных устройств | 410969 |
|---|
GPU Графический процессор устройства, отвечающий за обработку и визуализацию графики, от мощности которого зависит качество отображения игр, видео и других визуально насыщенных приложений | Xclipse 940 |
|---|
AnTuTu (GPU) Показатель производительности графического процессора в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий скорость обработки графики и позволяющий оценить возможности устройства в играх и задачах с интенсивной визуализацией | 729849 |
|---|
AnTuTu (Memory) Показатель скорости работы оперативной памяти в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий эффективность чтения и записи данных и влияющий на общую отзывчивость системы | 343647 |
|---|
AnTuTu (UX) Показатель плавности и отзывчивости пользовательского интерфейса в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий реальный опыт взаимодействия с системой при выполнении повседневных задач | 294512 |
|---|
AnTuTu (Total) (v10) Итоговый суммарный балл синтетического бенчмарка AnTuTu десятой версии, объединяющий результаты тестов CPU, GPU, памяти и UX для комплексной оценки и сравнения общей производительности устройства | 1778977 |
|---|
3DMark (Wild Life Extreme) Показатель графической производительности устройства в бенчмарке 3DMark, имитирующий рендеринг сложных 3D-сцен в разрешении 1440p и позволяющий оценить возможности GPU при максимальной игровой нагрузке | 3874 |
|---|
Geekbench (Single Core) Показатель производительности одного ядра процессора в бенчмарке Geekbench, отражающий скорость выполнения однопоточных задач и определяющий отзывчивость системы в повседневных операциях | 1890 |
|---|
Geekbench v6 (Multi Core) Показатель суммарной производительности всех ядер процессора в шестой версии бенчмарка Geekbench, отражающий скорость выполнения многопоточных задач и возможности устройства при высокой нагрузке | 5831 |
|---|
| Geekbench (OpenCL) | 12910 |
|---|
| Geekbench (Vulkan) | 15700 |
|---|
|
| Питание |
|---|
Технология батареи Тип химического состава аккумулятора (например, Li-Ion или Li-Pol), определяющий его энергоёмкость, срок службы, скорость зарядки и безопасность эксплуатации | Li-ion |
|---|
Емкость батареи (мАч) Максимальный заряд, который аккумулятор способен накопить и отдать, измеряемый в миллиампер-часах (мАч), определяющий потенциальное время автономной работы устройства | 4700 |
|---|
Тип батареи Конструктивная особенность аккумулятора смартфона, определяющая возможность его самостоятельной замены пользователем: съёмная батарея легко извлекается без инструментов, тогда как несъёмная требует обращения в сервисный центр | Несъемная батарея |
|---|
Тест батареи (часы) Результат стандартизированного испытания, показывающий реальное время автономной работы устройства в часах при непрерывной нагрузке и позволяющий объективно сравнивать ёмкость аккумуляторов разных смартфонов | 11.6 |
|---|
Музыка (часы) Показатель автономности устройства, отражающий реальное время непрерывного воспроизведения аудиоконтента на одном заряде аккумулятора при стандартных условиях громкости и подключения | 81 |
|---|
Просмотр видео (часы) Показатель автономности устройства, отражающий реальное время непрерывного воспроизведения видеоконтента на одном заряде аккумулятора при стандартных условиях яркости и подключения | 28 |
|---|
Быстрая зарядка Технология ускоренного пополнения заряда аккумулятора за счёт увеличения мощности (измеряемой в ваттах), позволяющая значительно сократить время зарядки устройства по сравнению со стандартным режимом | Да, 25 Вт |
|---|
Беспроводная зарядка Технология передачи энергии аккумулятору без физического подключения кабеля, использующая электромагнитную индукцию при размещении смартфона на специальной зарядной подставке | Да, 15 Вт |
|---|
| Обратная зарядка | Да |
|---|
| Обратная зарядка (беспр.) | Да, 4.5 Вт |
|---|
|
| Интерфейсы и датчики |
|---|
USB Универсальный интерфейс проводного подключения, используемый для зарядки устройства, передачи данных и подключения внешних аксессуаров | Да, USB-C |
|---|
Функции USB Перечень возможностей разъёма USB устройства, включающий зарядку, передачу файлов, вывод видеосигнала (DisplayPort, HDMI), подключение внешних устройств (OTG) и другие режимы работы, поддерживаемые конкретной моделью | OTG |
|---|
Датчики Набор встроенных сенсоров устройства, собирающих данные об окружающей среде и физических параметрах для обеспечения работы навигации, игр, фитнес-функций и автоматической настройки экрана | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещённости, Датчик приближения, Геомагнитный датчик, Барометр, Датчик Холла |
|---|
Датчик отпечатков пальцев Биометрический сенсор, считывающий уникальный рисунок папиллярных линий пальца для быстрой и безопасной разблокировки устройства и подтверждения платежей | Да, Под экраном |
|---|
Разъем Jack 3.5 мм Стандартный аудиовыход для подключения проводных наушников и гарнитур, обеспечивающий аналоговую передачу звука без необходимости использования адаптеров или беспроводного подключения | Нет |
|---|
|
| Конструкция |
|---|
Водонепроницаемость Защита устройства от проникновения воды, определяющая допустимую глубину и продолжительность погружения без риска повреждения электроники | Да, 1.5 м до 30 мин |
|---|
Пылестойкость Защита устройства от проникновения твёрдых частиц и пыли внутрь корпуса, определяющая надёжность работы электроники в запылённых условиях | Да |
|---|
Рейтинг IP Международный стандарт, обозначающий степень защиты устройства от проникновения твёрдых частиц и жидкостей, где первая цифра указывает на пылезащиту, а вторая — на водозащиту | IP68 |
|---|
| Цвета корпуса | Yellow, Graphite, Gray, Mint, Blue |
|---|
| Размеры (мм) | 77.3 x 162 x 8 |
|---|
| Вес (г) | 213 |
|---|
|
| ПО и мультимедия |
|---|
Операционная система Базовое программное обеспечение устройства (например, Android или iOS), управляющее аппаратными ресурсами, обеспечивающее работу приложений и определяющее интерфейс взаимодействия пользователя с устройством | Android v14 |
|---|
Рейтинг динамиков Интегральный балл, выставляемый по результатам тестирования акустики устройства, отражающий качество звучания, громкость, детализацию и точность воспроизведения звука в различных сценариях использования | 81 |
|---|
Аудиоформаты Перечень поддерживаемых устройством форматов звуковых файлов (например, MP3, AAC, FLAC, WAV), определяющий совместимость устройства с различными типами аудиозаписей при воспроизведении музыки и звука | Да |
|---|
Видеоформаты Перечень поддерживаемых устройством форматов видеофайлов (например, MP4, MKV, AVI, HEVC), определяющий совместимость устройства с различными типами видеозаписей при их воспроизведении без использования сторонних приложений | Да |
|---|
FM Радио Встроенный приёмник, позволяющий принимать и прослушивать эфирные радиостанции в диапазоне FM без использования интернета, как правило, через подключённые проводные наушники в качестве антенны | Нет |
|---|
Чтение документов Встроенная или поддерживаемая возможность устройства открывать и просматривать файлы различных форматов (PDF, DOC, XLSX, TXT и др.) без установки дополнительных приложений | Да |
|---|
| Браузер | Да |
|---|
| Email | Да |
|---|
| Java | Нет |
|---|
|
| Specification |
|---|
|
Отзывов пока нет.