| Основное |
|---|
| Производитель | Samsung |
|---|
| Дата выхода | Август |
|---|
| Год выхода | 2010 |
|---|
|
| Экран |
|---|
Технология экрана Тип матрицы дисплея (LCD, OLED, AMOLED и др.), определяющий принцип формирования изображения и влияющий на яркость, контрастность, цветопередачу и энергопотребление устройства | Black & White TFT |
|---|
Размер экрана (дюймы) Диагональ дисплея, измеряемая в дюймах от одного угла до противоположного, определяющая удобство просмотра контента и компактность устройства | 2 |
|---|
Разрешение экрана (пикс) Количество пикселей по горизонтали и вертикали, определяющее чёткость и детализацию отображаемого изображения | 128 x 160 |
|---|
Частота кадров экрана (Гц) Количество обновлений изображения в секунду (измеряется в Гц), определяющее плавность отображения движущихся объектов и отзывчивость интерфейса | Нет данных |
|---|
| Яркость экрана (нит) | Нет данных |
|---|
Количество цветов экрана Максимальное число оттенков, которые дисплей способен воспроизвести одновременно, определяя точность и реалистичность цветопередачи изображения | 65K |
|---|
PPI Плотность пикселей на один дюйм экрана, определяющая чёткость изображения: чем выше значение, тем более детализированной и чёткой выглядит картинка | 102 |
|---|
Соотношение сторон экрана Пропорциональное соотношение ширины к высоте дисплея, определяющее форму экрана и удобство просмотра различного контента | 5:4 |
|---|
Экран к корпусу (%) Процентная доля площади дисплея относительно общей площади передней панели устройства, отражающая компактность рамок и современность дизайна устройства | Нет данных |
|---|
Сенсорный экран Функция распознавания касаний, позволяющая управлять устройством напрямую пальцами или стилусом без использования физических кнопок | Нет |
|---|
|
| Память |
|---|
Оперативная память (ГБ) Быстродействующая временная память устройства, в которой хранятся данные активно работающих приложений, определяющая скорость работы системы и возможность одновременного запуска нескольких программ | Нет данных |
|---|
| Тип оперативной памяти | Нет данных |
|---|
Память хранения (ГБ) Постоянное хранилище данных устройства, в котором сохраняются операционная система, приложения, фотографии и файлы даже при отключении питания | 0.009 |
|---|
| Тип памяти хранения | Нет данных |
|---|
Слот карты памяти Физический разъём в устройстве для установки карты памяти, позволяющий расширить объём встроенного хранилища для хранения дополнительных файлов и медиаконтента | Да, до 2 ГБ |
|---|
|
| Связь |
|---|
| Две сим-карты | Да |
|---|
Тип сим-карты Физический форм-фактор карты (Standard, Micro, Nano или eSIM), определяющий её размер и способ установки в устройство | Две сим-карты, GSM+GSM |
|---|
| Размер сим-карты | Нет данных |
|---|
GPRS Технология мобильной передачи данных второго поколения (2G), обеспечивающая низкоскоростной доступ в интернет через сотовую сеть | Да |
|---|
EDGE Усовершенствованная технология мобильной передачи данных (2.75G), обеспечивающая более высокую скорость интернета по сравнению с GPRS, но уступающая сетям третьего поколения | Да |
|---|
3G Стандарт мобильной связи третьего поколения, обеспечивающий значительно более высокую скорость передачи данных по сравнению с 2G и позволяющий комфортно пользоваться интернетом, видеозвонками и потоковым медиаконтентом | Нет |
|---|
Bluetooth Технология беспроводной связи малого радиуса действия, предназначенная для передачи данных и подключения периферийных устройств (наушников, колонок, клавиатур) без использования проводов | Да, 2.1 |
|---|
Wi-Fi Технология беспроводной передачи данных, позволяющая устройствам подключаться к интернету и локальной сети через радиосигнал без использования проводов | Нет |
|---|
|
| Камера |
|---|
Основная камера Главный фотографический модуль на задней панели смартфона, оснащённый основным объективом и сенсором, предназначенный для съёмки фотографий и видео в повседневных и профессиональных сценариях | Одна камера |
|---|
Основной модуль Главная камера смартфона, через линзы которой проходит свет и формируется снимок, а её характеристики определяют насколько чёткими, яркими и детальными будут ваши фотографии | 0.3 МП |
|---|
Видеозапись Функция камеры устройства, определяющая максимальное разрешение и частоту кадров при съёмке видео (например, 4K@60fps), от которых зависят детализация, плавность и качество записываемого материала | 128 x 160 px @ 15 fps |
|---|
Передняя камера Фотографический модуль, расположенный на лицевой панели устройства и предназначенный для селфи, видеозвонков и биометрической идентификации пользователя | Нет |
|---|
|
| Производительность |
|---|
Чипсет Главный вычислительный модуль смартфона, объединяющий процессор (CPU), графический процессор (GPU), модем и другие компоненты на одном кристалле, определяющий производительность, энергоэффективность и возможности устройства | Нет данных |
|---|
Количество ядер CPU Число независимых вычислительных блоков процессора, определяющее способность устройства эффективно выполнять несколько задач одновременно: чем больше ядер, тем выше многопоточная производительность | Нет данных |
|---|
AnTuTu (CPU) Показатель производительности процессора в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий скорость выполнения вычислительных задач и позволяющий сравнивать мощность процессоров разных устройств | Нет данных |
|---|
AnTuTu (GPU) Показатель производительности графического процессора в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий скорость обработки графики и позволяющий оценить возможности устройства в играх и задачах с интенсивной визуализацией | Нет данных |
|---|
AnTuTu (Memory) Показатель скорости работы оперативной памяти в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий эффективность чтения и записи данных и влияющий на общую отзывчивость системы | Нет данных |
|---|
AnTuTu (UX) Показатель плавности и отзывчивости пользовательского интерфейса в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий реальный опыт взаимодействия с системой при выполнении повседневных задач | Нет данных |
|---|
Geekbench (Single Core) Показатель производительности одного ядра процессора в бенчмарке Geekbench, отражающий скорость выполнения однопоточных задач и определяющий отзывчивость системы в повседневных операциях | Нет данных |
|---|
| Geekbench (OpenCL) | Нет данных |
|---|
| Geekbench (Vulkan) | Нет данных |
|---|
|
| Питание |
|---|
Технология батареи Тип химического состава аккумулятора (например, Li-Ion или Li-Pol), определяющий его энергоёмкость, срок службы, скорость зарядки и безопасность эксплуатации | Li-ion |
|---|
Емкость батареи (мАч) Максимальный заряд, который аккумулятор способен накопить и отдать, измеряемый в миллиампер-часах (мАч), определяющий потенциальное время автономной работы устройства | 1000 |
|---|
Тип батареи Конструктивная особенность аккумулятора смартфона, определяющая возможность его самостоятельной замены пользователем: съёмная батарея легко извлекается без инструментов, тогда как несъёмная требует обращения в сервисный центр | Съемная батарея |
|---|
Музыка (часы) Показатель автономности устройства, отражающий реальное время непрерывного воспроизведения аудиоконтента на одном заряде аккумулятора при стандартных условиях громкости и подключения | Нет данных |
|---|
Просмотр видео (часы) Показатель автономности устройства, отражающий реальное время непрерывного воспроизведения видеоконтента на одном заряде аккумулятора при стандартных условиях яркости и подключения | Нет данных |
|---|
| Время ожидания (часы) | Нет данных |
|---|
| Время ожидания (дни) | 27 |
|---|
| Время разговора (часы) | 11 |
|---|
|
| Интерфейсы и датчики |
|---|
USB Универсальный интерфейс проводного подключения, используемый для зарядки устройства, передачи данных и подключения внешних аксессуаров | Да, microUSB v1.1 |
|---|
Разъем Jack 3.5 мм Стандартный аудиовыход для подключения проводных наушников и гарнитур, обеспечивающий аналоговую передачу звука без необходимости использования адаптеров или беспроводного подключения | Нет |
|---|
|
| Конструкция |
|---|
| Размеры (мм) | 46.3 x 111.6 x 13.5 |
|---|
| Вес (г) | 80 |
|---|
|
| ПО и мультимедия |
|---|
Операционная система Базовое программное обеспечение устройства (например, Android или iOS), управляющее аппаратными ресурсами, обеспечивающее работу приложений и определяющее интерфейс взаимодействия пользователя с устройством | Нет данных |
|---|
Аудиоформаты Перечень поддерживаемых устройством форматов звуковых файлов (например, MP3, AAC, FLAC, WAV), определяющий совместимость устройства с различными типами аудиозаписей при воспроизведении музыки и звука | MP3 |
|---|
Видеоформаты Перечень поддерживаемых устройством форматов видеофайлов (например, MP4, MKV, AVI, HEVC), определяющий совместимость устройства с различными типами видеозаписей при их воспроизведении без использования сторонних приложений | MP4, H.264 |
|---|
FM Радио Встроенный приёмник, позволяющий принимать и прослушивать эфирные радиостанции в диапазоне FM без использования интернета, как правило, через подключённые проводные наушники в качестве антенны | Да, Запись радио |
|---|
| Браузер | Да, Поддержка WAP |
|---|
| Email | Да |
|---|
| Java | Да |
|---|
| Мультимедиа | MMS, Запись голоса, Календарь |
|---|
| Телефонная книга | 1000 записей |
|---|
|
Отзывов пока нет.