| Основное |
|---|
| Производитель | Apple |
|---|
| Модель | iPhone 14 Pro |
|---|
| Дата выхода | Сентябрь, 07 |
|---|
| Год выхода | 2022 |
|---|
| Тип устройства | Смартфон |
|---|
|
| Экран |
|---|
Технология экрана Тип матрицы дисплея (LCD, OLED, AMOLED и др.), определяющий принцип формирования изображения и влияющий на яркость, контрастность, цветопередачу и энергопотребление устройства | OLED |
|---|
Размер экрана (дюймы) Диагональ дисплея, измеряемая в дюймах от одного угла до противоположного, определяющая удобство просмотра контента и компактность устройства | 6.1 |
|---|
Разрешение экрана (пикс) Количество пикселей по горизонтали и вертикали, определяющее чёткость и детализацию отображаемого изображения | 1179 x 2556 |
|---|
Частота кадров экрана (Гц) Количество обновлений изображения в секунду (измеряется в Гц), определяющее плавность отображения движущихся объектов и отзывчивость интерфейса | 120 |
|---|
| Яркость экрана (нит) | Нет данных |
|---|
Количество цветов экрана Максимальное число оттенков, которые дисплей способен воспроизвести одновременно, определяя точность и реалистичность цветопередачи изображения | 1B |
|---|
PPI Плотность пикселей на один дюйм экрана, определяющая чёткость изображения: чем выше значение, тем более детализированной и чёткой выглядит картинка | 460 |
|---|
Соотношение сторон экрана Пропорциональное соотношение ширины к высоте дисплея, определяющее форму экрана и удобство просмотра различного контента | 19.5:9 |
|---|
Экран к корпусу (%) Процентная доля площади дисплея относительно общей площади передней панели устройства, отражающая компактность рамок и современность дизайна устройства | Нет данных |
|---|
Стекло экрана Защитное покрытие дисплея (например, Gorilla Glass или Dragontrail), определяющее устойчивость экрана к царапинам, ударам и повреждениям при падении | Нет данных |
|---|
Сенсорный экран Функция распознавания касаний, позволяющая управлять устройством напрямую пальцами или стилусом без использования физических кнопок | Да |
|---|
Вырез на экране Небольшое отверстие в дисплее (чёлка, капля, punch-hole), предназначенное для размещения фронтальной камеры и датчиков при максимальном увеличении площади экрана | Да |
|---|
| Другие функции экрана | Haptic Touch, HDR дисплей, HDR с Dolby Vision, True Tone, HDR10 и HLG, Яркость 1600 нит (типичная), Пиковая яркость 2000 нит |
|---|
|
| Память |
|---|
Оперативная память (ГБ) Быстродействующая временная память устройства, в которой хранятся данные активно работающих приложений, определяющая скорость работы системы и возможность одновременного запуска нескольких программ | 6 |
|---|
| Тип оперативной памяти | Нет данных |
|---|
Память хранения (ГБ) Постоянное хранилище данных устройства, в котором сохраняются операционная система, приложения, фотографии и файлы даже при отключении питания | 256 |
|---|
| Тип памяти хранения | Нет данных |
|---|
Слот карты памяти Физический разъём в устройстве для установки карты памяти, позволяющий расширить объём встроенного хранилища для хранения дополнительных файлов и медиаконтента | Нет |
|---|
|
| Связь |
|---|
| Две сим-карты | Да |
|---|
Тип сим-карты Физический форм-фактор карты (Standard, Micro, Nano или eSIM), определяющий её размер и способ установки в устройство | Две сим-карты, GSM+GSM |
|---|
| Размер сим-карты | Nano+eSIM |
|---|
GPRS Технология мобильной передачи данных второго поколения (2G), обеспечивающая низкоскоростной доступ в интернет через сотовую сеть | Да |
|---|
EDGE Усовершенствованная технология мобильной передачи данных (2.75G), обеспечивающая более высокую скорость интернета по сравнению с GPRS, но уступающая сетям третьего поколения | Да |
|---|
VoLTE Технология передачи голосовых звонков через сети 4G LTE, обеспечивающая более высокое качество звука, быстрое соединение и возможность одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом | Да |
|---|
3G Стандарт мобильной связи третьего поколения, обеспечивающий значительно более высокую скорость передачи данных по сравнению с 2G и позволяющий комфортно пользоваться интернетом, видеозвонками и потоковым медиаконтентом | Да |
|---|
4G Стандарт мобильной связи четвёртого поколения, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных для комфортного просмотра видео в высоком качестве, быстрого браузинга и стабильных видеозвонков | Да |
|---|
5G Стандарт мобильной связи пятого поколения, обеспечивающий сверхвысокую скорость передачи данных, минимальные задержки и возможность подключения огромного числа устройств одновременно | Да |
|---|
Сети 5G Перечень поддерживаемых частотных диапазонов (NR-бэндов) в стандартах FDD и TDD, определяющих совместимость устройства с конкретными сотовыми сетями 5G различных операторов по всему миру | 5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 |
|---|
Bluetooth Технология беспроводной связи малого радиуса действия, предназначенная для передачи данных и подключения периферийных устройств (наушников, колонок, клавиатур) без использования проводов | Да, 5.3 |
|---|
Wi-Fi Технология беспроводной передачи данных, позволяющая устройствам подключаться к интернету и локальной сети через радиосигнал без использования проводов | Да, с Wi-Fi точкой доступа |
|---|
GPS Cистема спутниковой навигации, позволяющая устройству определять своё точное местоположение на Земле путём приёма сигналов от орбитальных спутников | Да, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou |
|---|
NFC Технология беспроводной связи ближнего радиуса действия (до 10 см), позволяющая осуществлять бесконтактные платежи, обмен данными и подключение аксессуаров простым поднесением устройств друг к другу | Да |
|---|
| Дополнительные функции | 16‑ядерный нейропроцессор Neural Engine, Воспроизведение Spatial Audio, Обнаружение аварии, Кнопка действия, Поддержка Dolby Atmos, Помощь на дороге, Титановый корпус, Спутниковая связь, Трассировка лучей, Чип сверхширокополосной связи, Шумоподавление голоса, Экстренный вызов SOS |
|---|
|
| Камера |
|---|
Основная камера Главный фотографический модуль на задней панели смартфона, оснащённый основным объективом и сенсором, предназначенный для съёмки фотографий и видео в повседневных и профессиональных сценариях | Тройная камера |
|---|
Основной модуль Главная камера смартфона, через линзы которой проходит свет и формируется снимок, а её характеристики определяют насколько чёткими, яркими и детальными будут ваши фотографии | 48 МП, ƒ/1.78 |
|---|
Телефото модуль Дополнительная камера смартфона с увеличенным фокусным расстоянием, позволяющая приближать удалённые объекты и делать чёткие снимки с оптическим зумом без потери качества | 12 МП, ƒ/1.7, 8 |
|---|
Ультраширокоугольный модуль Дополнительная камера смартфона с широким углом обзора, позволяющая захватить в кадр значительно больше пространства — идеальна для съёмки пейзажей, архитектуры и групповых фото в тесных помещениях | 12 МП, ƒ/2.2 |
|---|
Видеозапись Функция камеры устройства, определяющая максимальное разрешение и частоту кадров при съёмке видео (например, 4K@60fps), от которых зависят детализация, плавность и качество записываемого материала | 4K @ 30/60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
|---|
OIS Система оптической стабилизации изображения, физически компенсирующая дрожание рук при съёмке за счёт перемещения линзы или сенсора, что позволяет получать чёткие фотографии и плавное видео даже в движении | Да |
|---|
Автофокус Cистема автоматической настройки резкости объектива камеры, обеспечивающая чёткое изображение снимаемого объекта без ручной регулировки фокуса | Да, Фазовая автофокусировка |
|---|
Вспышка Встроенный источник искусственного освещения в камере устройства, обеспечивающий достаточное количество света для качественной съёмки фотографий и видео в условиях недостаточной освещённости | Да, LED |
|---|
Передняя камера Фотографический модуль, расположенный на лицевой панели устройства и предназначенный для селфи, видеозвонков и биометрической идентификации пользователя | 12 МП, Retina Flash, ƒ/1.9 |
|---|
Видео с передней камеры Функция фронтального модуля, определяющая максимальное разрешение и частоту кадров при видеосъёмке на переднюю камеру, от которых зависит качество видеозвонков, стримов и видеоселфи | 4K |
|---|
Разблокировка по лицу Биометрическая технология аутентификации, использующая фронтальную камеру и алгоритмы распознавания лица для быстрой и безопасной разблокировки устройства без ввода пароля | Да |
|---|
| Другие функции камеры | Apple ProRAW, Deep Fusion, Smart HDR 4, Ночной режим, Сканер LiDAR, Серийная съёмка |
|---|
|
| Производительность |
|---|
Чипсет Главный вычислительный модуль смартфона, объединяющий процессор (CPU), графический процессор (GPU), модем и другие компоненты на одном кристалле, определяющий производительность, энергоэффективность и возможности устройства | Apple Bionic A16 |
|---|
CPU (ГГц) Центральный процессор устройства, выполняющий все основные вычислительные операции системы и приложений, от скорости и архитектуры которого напрямую зависит быстродействие устройства | 3.46 |
|---|
Количество ядер CPU Число независимых вычислительных блоков процессора, определяющее способность устройства эффективно выполнять несколько задач одновременно: чем больше ядер, тем выше многопоточная производительность | Hexa Core Processor |
|---|
| Другие характеристики CPU | 2×3.46 ГГц Everest & 4×2.02 ГГц Sawtooth |
|---|
AnTuTu (CPU) Показатель производительности процессора в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий скорость выполнения вычислительных задач и позволяющий сравнивать мощность процессоров разных устройств | Нет данных |
|---|
GPU Графический процессор устройства, отвечающий за обработку и визуализацию графики, от мощности которого зависит качество отображения игр, видео и других визуально насыщенных приложений | Apple GPU |
|---|
AnTuTu (GPU) Показатель производительности графического процессора в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий скорость обработки графики и позволяющий оценить возможности устройства в играх и задачах с интенсивной визуализацией | Нет данных |
|---|
AnTuTu (Memory) Показатель скорости работы оперативной памяти в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий эффективность чтения и записи данных и влияющий на общую отзывчивость системы | Нет данных |
|---|
AnTuTu (UX) Показатель плавности и отзывчивости пользовательского интерфейса в синтетическом бенчмарке AnTuTu, отражающий реальный опыт взаимодействия с системой при выполнении повседневных задач | Нет данных |
|---|
AnTuTu (Total) (v10) Итоговый суммарный балл синтетического бенчмарка AnTuTu десятой версии, объединяющий результаты тестов CPU, GPU, памяти и UX для комплексной оценки и сравнения общей производительности устройства | Нет данных |
|---|
3DMark (Wild Life Extreme) Показатель графической производительности устройства в бенчмарке 3DMark, имитирующий рендеринг сложных 3D-сцен в разрешении 1440p и позволяющий оценить возможности GPU при максимальной игровой нагрузке | Нет данных |
|---|
Geekbench (Single Core) Показатель производительности одного ядра процессора в бенчмарке Geekbench, отражающий скорость выполнения однопоточных задач и определяющий отзывчивость системы в повседневных операциях | Нет данных |
|---|
Geekbench v6 (Multi Core) Показатель суммарной производительности всех ядер процессора в шестой версии бенчмарка Geekbench, отражающий скорость выполнения многопоточных задач и возможности устройства при высокой нагрузке | Нет данных |
|---|
|
| Питание |
|---|
Технология батареи Тип химического состава аккумулятора (например, Li-Ion или Li-Pol), определяющий его энергоёмкость, срок службы, скорость зарядки и безопасность эксплуатации | Li-ion |
|---|
Емкость батареи (мАч) Максимальный заряд, который аккумулятор способен накопить и отдать, измеряемый в миллиампер-часах (мАч), определяющий потенциальное время автономной работы устройства | 3200 |
|---|
Тип батареи Конструктивная особенность аккумулятора смартфона, определяющая возможность его самостоятельной замены пользователем: съёмная батарея легко извлекается без инструментов, тогда как несъёмная требует обращения в сервисный центр | Несъемная батарея |
|---|
Музыка (часы) Показатель автономности устройства, отражающий реальное время непрерывного воспроизведения аудиоконтента на одном заряде аккумулятора при стандартных условиях громкости и подключения | 75 |
|---|
Просмотр видео (часы) Показатель автономности устройства, отражающий реальное время непрерывного воспроизведения видеоконтента на одном заряде аккумулятора при стандартных условиях яркости и подключения | Нет данных |
|---|
| Время ожидания (часы) | Нет данных |
|---|
| Время разговора (часы) | Нет данных |
|---|
Быстрая зарядка Технология ускоренного пополнения заряда аккумулятора за счёт увеличения мощности (измеряемой в ваттах), позволяющая значительно сократить время зарядки устройства по сравнению со стандартным режимом | Да |
|---|
Беспроводная зарядка Технология передачи энергии аккумулятору без физического подключения кабеля, использующая электромагнитную индукцию при размещении смартфона на специальной зарядной подставке | Да, 15 Вт |
|---|
|
| Интерфейсы и датчики |
|---|
USB Универсальный интерфейс проводного подключения, используемый для зарядки устройства, передачи данных и подключения внешних аксессуаров | Да, Lightning |
|---|
Функции USB Перечень возможностей разъёма USB устройства, включающий зарядку, передачу файлов, вывод видеосигнала (DisplayPort, HDMI), подключение внешних устройств (OTG) и другие режимы работы, поддерживаемые конкретной моделью | Зарядка через USB |
|---|
Датчики Набор встроенных сенсоров устройства, собирающих данные об окружающей среде и физических параметрах для обеспечения работы навигации, игр, фитнес-функций и автоматической настройки экрана | Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещённости, Датчик приближения, Барометр, Сканер LiDAR |
|---|
Датчик отпечатков пальцев Биометрический сенсор, считывающий уникальный рисунок папиллярных линий пальца для быстрой и безопасной разблокировки устройства и подтверждения платежей | Нет |
|---|
|
| Конструкция |
|---|
Водонепроницаемость Защита устройства от проникновения воды, определяющая допустимую глубину и продолжительность погружения без риска повреждения электроники | Да, 6 м до 30 мин |
|---|
Пылестойкость Защита устройства от проникновения твёрдых частиц и пыли внутрь корпуса, определяющая надёжность работы электроники в запылённых условиях | Да |
|---|
Рейтинг IP Международный стандарт, обозначающий степень защиты устройства от проникновения твёрдых частиц и жидкостей, где первая цифра указывает на пылезащиту, а вторая — на водозащиту | IP68 |
|---|
| Цвета корпуса | Нет данных |
|---|
| Размеры (мм) | 71.5 x 147.5 x 7.85 |
|---|
| Вес (г) | 206 |
|---|
|
| ПО и мультимедия |
|---|
Операционная система Базовое программное обеспечение устройства (например, Android или iOS), управляющее аппаратными ресурсами, обеспечивающее работу приложений и определяющее интерфейс взаимодействия пользователя с устройством | iOS v16 |
|---|
Аудиоформаты Перечень поддерживаемых устройством форматов звуковых файлов (например, MP3, AAC, FLAC, WAV), определяющий совместимость устройства с различными типами аудиозаписей при воспроизведении музыки и звука | AAC‑LC, MP3, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Linear PCM, Protected AAC |
|---|
Видеоформаты Перечень поддерживаемых устройством форматов видеофайлов (например, MP4, MKV, AVI, HEVC), определяющий совместимость устройства с различными типами видеозаписей при их воспроизведении без использования сторонних приложений | MPEG‑4 Part 2 и Motion JPEG, HEVC, H.264 |
|---|
FM Радио Встроенный приёмник, позволяющий принимать и прослушивать эфирные радиостанции в диапазоне FM без использования интернета, как правило, через подключённые проводные наушники в качестве антенны | Нет |
|---|
Чтение документов Встроенная или поддерживаемая возможность устройства открывать и просматривать файлы различных форматов (PDF, DOC, XLSX, TXT и др.) без установки дополнительных приложений | Да |
|---|
|
Отзывов пока нет.